HDFC Employees Salary by Job
Job | Annual Average Salary |
---|---|
Area Sales Manager | Rs 299,620 – Rs 1,415,792 |
Assistant Bank Manager | Rs 224,037 – Rs 636,929 |
Assistant Branch Manager, Banking | Rs 278,428 – Rs 710,393 |
Assistant Finance Manager | Rs 266,486 – Rs 912,600 |
Assistant Manager | Rs 206,309 – Rs 607,508 |
Assistant Manager, Customer Service | Rs 229,381 – Rs 421,008 |
Assistant Manager, Mortgage Lending | Rs 250,915 – Rs 936,637 |
Assistant Operations Manager | Rs 157,480 – Rs 572,304 |
Assistant Vice President (AVP), Consumer Lending | Rs 1,007,821 – Rs 2,608,197 |
Bank Manager | Rs 504,808 – Rs 2,417,239 |
Bank Teller | Rs 105,679 – Rs 378,950 |
Branch Manager, Banking | Rs 372,482 – Rs 1,191,952 |
Branch Manager, Retail | Rs 498,866 – Rs 1,205,272 |
Branch Sales Manager | Rs 253,702 – Rs 1,101,737 |
Business Analyst, IT | Rs 231,206 – Rs 754,016 |
Business Development Manager | Rs 243,815 – Rs 1,781,879 |
Collections Manager | Rs 365,591 – Rs 1,144,566 |
Corporate Sales Manager | Rs 266,068 – Rs 928,560 |
Credit Analyst | Rs 211,820 – Rs 1,241,703 |
Credit Manager | Rs 298,649 – Rs 832,709 |
Customer Service Manager | Rs 162,799 – Rs 1,331,404 |
Data Analyst | Rs 240,009 – Rs 921,486 |
Deputy General Manager | Rs 337,335 – Rs 1,587,414 |
Field Sales Executive | Rs 72,229 – Rs 319,864 |
Financial Analyst | Rs 296,890 – Rs 1,183,643 |
General / Operations Manager | Rs 322,701 – Rs 2,925,654 |
Human Resources (HR) Generalist | Rs 193,791 – Rs 728,780 |
Human Resources (HR) Manager | Rs 393,352 – Rs 1,601,623 |
Information Technology (IT) Manager | Rs 320,333 – Rs 1,671,646 |
Internal Auditor | Rs 228,580 – Rs 1,144,175 |
Key Account Manager | Rs 540,749 – Rs 1,823,741 |
Manager Trainee | Rs 123,552 – Rs 874,643 |
Marketing Manager | Rs 185,436 – Rs 1,331,923 |
Office Clerk, General | Rs 75,245 – Rs 298,331 |
Office Manager | Rs 133,916 – Rs 1,422,726 |
Operations Manager | Rs 289,061 – Rs 640,145 |
Operations Manager, Banking | Rs 163,650 – Rs 892,588 |
Personal Banker | Rs 178,010 – Rs 481,513 |
Private Banker | Rs 711,765 – Rs 3,226,163 |
Product Manager, Financial Services | Rs 464,054 – Rs 2,059,146 |
Project Manager, Information Technology | Rs 1,262,325 – Rs 3,994,321 |
Relationship Manager | Rs 313,401 – Rs 923,731 |
Relationship Manager, Banking | Rs 422,351 – Rs 1,673,078 |
Retail Assistant Manager | Rs 167,689 – Rs 685,335 |
Retail Banker | Rs 139,499 – Rs 671,116 |
Retail Sales Manager | Rs 306,207 – Rs 1,145,865 |
Sales and Marketing Manager | Rs 320,256 – Rs 1,230,079 |
Sales Officer | Rs 117,446 – Rs 228,457 |
Senior Credit Officer | Rs 232,068 – Rs 1,147,097 |
Senior Information Technology (IT) Manager | Rs 747,670 – Rs 2,255,237 |
Senior Marketing Manager | Rs 493,622 – Rs 2,101,523 |
Senior Product Manager | Rs 697,240 – Rs 1,841,061 |
Senior Risk Manager | Rs 1,048,959 – Rs 2,611,551 |
Software Developer | Rs 163,925 – Rs 596,861 |
Sr. Operations Manager | Rs 503,818 – Rs 2,170,598 |
Technical Analyst | Rs 220,715 – Rs 616,908 |
Teller | Rs 175,058 – Rs 350,000 |
Territory Sales Manager | Rs 364,797 – Rs 1,469,882 |
Training Manager | Rs 383,037 – Rs 1,201,207 |
*Data Source: payscale.com
Know Top 10 Government Banks in India
HDFC Bank Average Salary by City
Job | City | Annual Average Salary |
---|---|---|
Manager | Delhi | 5,00,000 – 950,000 (average- 747,000) |
Mumbai | 400,000 – 950,000 (average- 626,000) | |
Kolkata | 550000 | |
Chennai | 700,000 – 800,000 (average 750,000) | |
Junior Officer | Delhi | 120,000- 200,000 (1,57,000) |
Mumbai | 105,000- 130,000 (average 538,000) | |
Kolkata | 100000 | |
Chennai | 150,000- 225,000 (average 188,000) | |
Hyderabad | 105,000 – 150,000 (average 128,000) | |
Senior branch Manager | Delhi | 170000 |
Customer care (support) | Delhi | 120000 |
Customer care (executive) | Delhi | 110000 |
Chennai | 95,000 (Customer Care Voice Process) | |
Operations Manager | Delhi | 500000 |
Chennai | 325000 | |
Hyderabad | 750,000 – 800,000 ( average 775,000) (Branch Operations Manager) | |
Advisor – Private Banking | Delhi | 650000 |
Personal Banker (Retail Banking) | Delhi | 500000 |
Senior Manager | Delhi | 1000000 |
Mumbai | 700,000 -1,780,000 (average 1,101,000) | |
Kolkata | 1395000 | |
Chennai | 1,000,000 (Employee HR Services) | |
Assistant VP | Delhi | 1,450,000 (Sales-retail) |
Kolkata | 1500000 | |
Chennai | 1500000 | |
Investment Officer | Delhi | 200000 |
Know the Scope of Accountants in Bank
HDFC- Products and Services- In Brief
Accounts and Deposits: Savings Accounts, Current Accounts, Salary Accounts, Demat, Rural Accounts, Lockers
Cards: Debit Card, Prepaid Cards, Credit Cards, Credit Cards Rewards Program
Loans: Personal Loans, Education Loans, Home Loans, Car Loans, Rural Loans, Two-wheeler loans, loans against assets, Business loans etc
- Forex
- Health Insurance, Home Insurance, Travel insurance, Life Insurance Motor Insurance etc
- Private Banking
- Premium Banking
You must have got a fair idea of how HDFC pays its managers, and officers at different levels from the above mentioned lists. Please take note that employees are entitled to various benefits like bonus, tips etc. Here is a list of benefits enjoyed by them:
- Assistant Manager – Stock Bonus, Cash Bonus
- Personal Banker – Cash Bonus
- Relationship Manager- cash Bonus
- Product Manager- Cash Bonus
- Senior Manager- Commissions on sales, Cash bonus
- Manager- Commissions, Bonus, Tips
- Deputy Manager- Cash bonus, profit sharing, stock bonus, commission on sales, tips
The salaries are subject to change without notice. They may also differ according to different levels of the same profile.
for a suitable job